Объявлено о проведении 53-й конференции "Физика Космоса" 26 - 30 января 2026 г.
Список докладов 2022
| Основной докладчик, представляющий работу на конференции | Вид доклада | Название доклада |
|---|---|---|
| 3740 | ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ МЕЛКИХ МЕТЕОРНЫХ ТЕЛ | |
| 3693 | Trajectory Estimation for Fresh Impacts on Mars | |
| 3685 | Построение статической модели плотности атмосферы Венеры для моделирования движения космического аппарата | |
| 3713 | Кинематика диска Галактики по данным о рассеянных звездных скоплениях | |
| 3738 | Эхо-картирование области широких эмисcионных линий в галактике NGC 5548 | |
| 3684 | Задача поиска оптимальных дат для перелёта к планетам Солнечной системы и построения изолиний характеристической скорости | |
| 3835 | О кросс-идентификации объектов для планирования наблюдений на наземных и космических обсерваториях | |
| 3713 | Постерный доклад | Кинематика диска Галактики по данным о рассеянных звездных скоплениях |
| 3740 | Постерный доклад | Особенности определения параметров мелких мете |
| 3684 | Постерный доклад | Задача поиска оптимальных дат для перелёта к планетам Солнечной системы и построения изолиний характеристической скорости |
| 3684 | Постерный доклад | Задача поиска оптимальных дат для перелёта к планетам Солнечной системы и построения изолиний характеристической скорости |
| 3693 | Постерный доклад | Оценки траектории для недавних импактов на Марсе |
| 3685 | Постерный доклад | Построение статической модели плотности атмосферы Венеры для моделирования движения космического аппарата |
| 3835 | Постерный доклад | Онлайн планировщик наблюдений для проекта "Спектр-УФ" |
| 3738 | Постерный доклад | Эхо-картирование области широких эмисcионных линий в галактике NGC 5548 |
| 3807 | Студенческий конкурсный доклад | Динамика пылевых гранул в аккреционных дисках молодых звезд с остаточным крупномасштабным магнитным полем |
| 3777 | Студенческий конкурсный доклад | Спектральное исследование катаклизмической переменной V795 Her |
| 3779 | Студенческий конкурсный доклад | Фракционирование дейтерия в областях образования массивных звезд |
| 3683 | Студенческий конкурсный доклад | Обработка спутниковых снимков в программном комплексе ENVI для мониторинга состояния растительного покрова |
| 3806 | Студенческий конкурсный доклад | Оценка физических параметров плотного ядра L1287 с помощью метода главных компонент и к-ближайших соседей. |
| 3767 | Студенческий конкурсный доклад | Определение параметров затменного поляра 1RXS J184542.4+483134 |
| 3733 | Студенческий конкурсный доклад | АППРОКСИМАЦИЯ КРИВЫХ БЛЕСКА НА ПРИМЕРЕ ДАННЫХ PLASTICC |
| 3817 | Студенческий конкурсный доклад | Исследование ударного воздействия на двойные астероиды |
| 3814 | Студенческий конкурсный доклад | Выборки вероятных членов рассеянных скоплений NGC 1039 и NGC 6124 |
| 3765 | Студенческий конкурсный доклад | Анализ спектральных наблюдений поляра SWIFT J0706.8+0325 |
| 3717 | Студенческий конкурсный доклад | Изучение эволюции рассеянных звездных скоплений после выметания звездообразующего газа |
| 3734 | Студенческий конкурсный доклад | Метод автоматического поиска плато на кривых блеска переменных звезд |
| 3677 | Студенческий конкурсный доклад | Стандартизация сверхновых с учетом поправки за окружение |
| 3686 | Студенческий конкурсный доклад | Гауссовы процессы для анализа кривых блеска из открытого каталога сверхновых |
| 3724 | Студенческий конкурсный доклад | Отбор звезд из Gaia EDR3 для статистического исследования рассеянного скопления |
| 3700 | Студенческий конкурсный доклад | Фракционирование дейтерия в Per-B5 |
| 3736 | Студенческий конкурсный доклад | Сложные молекулы в направлении V645 Cyg |
| 3709 | Студенческий конкурсный доклад | Гидродинамическое моделирование аккреции на полюса нейтронной звезды |
| 3683 | Студенческий конкурсный доклад | Обработка спутниковых снимков в программном комплексе ENVI для мониторинга состояния растительного покрова |
| 3703 | Студенческий конкурсный доклад | Влияние темпов реакций с фотонами, порожденными космическими лучами, на состав газа и льда в протопланетных дисках |
| 3704 | Студенческий конкурсный доклад | ГРАВИТАЦИОННАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ В СПИРАЛЬНЫХ РУКАВАХ ГАЛАКТИКИ NGC 3627 |
| 3706 | Студенческий конкурсный доклад | Формирование и эволюция быстрых баров с точки зрения механизма Линден-Белла |
| 3709 | Студенческий конкурсный доклад | Гидродинамическое моделирование аккреции на полюса нейтронной звезды |
| 3779 | Студенческий конкурсный доклад | Фракционирование дейтерия в областях образования массивных звезд |
| 3679 | Студенческий конкурсный доклад | Поиск неизвестных переменных звезд, излучающих в рентгеновском диапазоне |
| 3776 | Студенческий конкурсный доклад | Траектории массивных тел в моделях с отрицательной космологической постоянной и структура спиральных галактик |
| 3770 | Студенческий конкурсный доклад | Численное моделирование динамики ИСЗ в орбитальных элементах Роя |
| 3708 | Студенческий конкурсный доклад | Функция светимости галактик с полярным кольцом |
| 3788 | Студенческий устный доклад на семинаре | ОПТИЧЕСКИЙ ФЛИККЕР-ЭФФЕКТ У СИМБИОТИЧЕСКИХ ЗВЕЗД CSS1102 И DQSER |
| 3799 | Студенческий устный доклад на семинаре | Моделирование распада двойных транснептуновых объектов |
| 3818 | Устный доклад на семинаре | АККРЕЦИОННЫЕ ВСПЫШКИ МАССИВНЫХ МОЛОДЫХ ЗВЕЗДНЫХ ОБЪЕКТОВ И ЭКЗОПЛАНЕТЫ |
| 3733 | Устный доклад на семинаре | АППРОКСИМАЦИЯ КРИВЫХ БЛЕСКА НА ПРИМЕРЕ ДАННЫХ PLASTICC |
| 3738 | Устный доклад на семинаре | Первые научные результаты телескопа "Синтез" |
| 3732 | Устный доклад на семинаре | ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ МОЛЕКУРНОГО И АТОМАРНОГО ГАЗА В КОМПЛЕКСАХ ЗВЕЗДООБРАЗОВАНИЯ ГАЛАКТИК NGC 5194, NGC 5457, NGC 628 и NGC 6946 |
| 3743 | Устный доклад на семинаре | Система управления телескопа "Синтез" |
| 3796 | Устный доклад на семинаре | О влиянии эффекта Ярковского на резонансное движение астероидов с малыми перигелийными расстояниями |
| 3695 | Устный доклад на семинаре | Кинематика планетной системы вблизи Сверхмассивной Черной Дыры |
| 3675 | Устный доклад на семинаре | Астроцентрические координаты в планетной задаче |
| 3760 | Устный доклад на семинаре | О распределении метеорных частиц по массе |
| 3695 | Устный доклад на семинаре | Кинематика планетной системы вблизи Сверхмассивной Черной Дыры |
| 3689 | Устный доклад на семинаре | Коллокационный интегратор, построенный с помощью полиномов Лежандра |
| 3714 | Устный доклад на семинаре | Сравнение методов Лапласа и параметров видимого движения при определении предварительной орбиты космического объекта по короткому треку наблюдений |
| 3711 | Устный доклад на семинаре | Неразрешенные двойные и кратные системы в рассеянном скоплении Плеяды |
| 3698 | Устный доклад на семинаре | Исследование нелинейности обратных задач астероидной динамики в различных орбитальных параметрах |
| 3751 | Устный доклад на семинаре | Возможная цикличность пятенной активности новой переменной типа W UMa GSC 3599-2569 |
| 3802 | Устный доклад на семинаре | Моделирование распада двойных транснептуновых объектов |
| 3809 | Устный доклад на семинаре | Анализ механизмов переменности и свойств мазера метанола G33.641-0.228 |
| 3784 | Устный доклад на семинаре | Излучение молекул в молодых массивных звездных объектах из RCW 120 |
| 3701 | Устный доклад на семинаре | О ВЛИЯНИИ ФОТОСФЕРНОГО ПОЛЯ ЯРКОСТИ НА ТОЧНОСТЬ ТАЙМИНГА ЭКЗОПЛАНЕТНЫХ ПРОХОЖДЕНИЙ |
| 3749 | Устный доклад на семинаре | Три новых возможных аналога gamma Cas |
| 3682 | Устный доклад на семинаре | Поиск асимметрии инфракрасного профиля яркости экзопланеты HD209458b |
| 3687 | Устный доклад на семинаре | О синхронизации компонентов двойных систем ранних спектральных типов |

