Объявлено о проведении 53-й конференции "Физика Космоса" 26 - 30 января 2026 г.
Список докладов 2023
| Основной докладчик, представляющий работу на конференции | Вид доклада | Название доклада |
|---|---|---|
| 3997 | Обзорная лекция | Исследование и парирование космических угроз: работа для астрономов |
| 3927 | Обзорная лекция | ИОНИЗУЮЩИЙ ПРОЖЕКТОР АКТИВНЫХ ЯДЕР ГАЛАКТИК |
| 3964 | Обзорная лекция | Химия возбужденных состояний |
| 4036 | Обзорная лекция | Космический проект Gaia: наша Галактика в многомерном пространстве параметров |
| 4019 | Обзорная лекция | Достижения и перспективы миллиметровой и субмиллиметровой астрономии |
| 4137 | Обзорная лекция | Галактики в первый миллиард лет жизни Вселенной |
| 4096 | Обзорная лекция | Астрономические ежегодники ИПА РАН |
| 3949 | Обзорная лекция | Наука и преподавание в семье Бориса Васильевича Кукаркина |
| 4137 | Обзорная лекция | Галактики в первый миллиард лет жизни Вселенной |
| 4024 | Обзорная лекция | Магнитные поля спиральных галактик: как их наблюдают и откуда они берутся |
| 3962 | Обзорная лекция | Полярные мезосферные облака: экстремум холода Земли |
| 4096 | Обзорная лекция | Астрономические ежегодники ИПА РАН |
| 3947 | Обзорная лекция | Углеродная Вселенная: типы углеродных частиц, механизмы их формирования и распространённость |
| 4052 | Обзорная лекция | Межзвездные молекулы в ультрафиолетовом диапазоне |
| 3944 | Обзорная лекция | Квазиспутники и минилуны |
| 3946 | Обзорная лекция | Высокоточный солнечный датчик с интерференционными оптическими элементами |
| 4227 | Обзорная лекция | РЕАКЦИИ C УЧАСТИЕМ АТОМОВ УГЛЕРОДА НА ПОВЕРХНОСТИ КОСМИЧЕСКОЙ ПЫЛИ КАК ИСТОЧНИК ОБРАЗОВАНИЯ УГЛЕРОДОСОДЕРЖАЩИХ МОЛЕКУЛ НА РАННИХ СТАДИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЗВЕЗДНЫХ СИСТЕМ |
| 4131 | Постерный доклад | Определение ошибки массы звезд, полученной фотометрическим способом |
| 4040 | Постерный доклад | Моделирование вероятностной эволюции семейства астероидов Brugmansia с учетом эффекта Ярковского |
| 4060 | Постерный доклад | "Звездный профессор" К.А. Бархатова: кафедра и её ученики |
| 4203 | Постерный доклад | Оценка и сравнение физических параметров, полученных по двум методам на основе наблюдений линий метанола в плотных сгустках молекулярного газа |
| 4003 | Постерный доклад | Разработка программ управления телескопом robophot као урфу |
| 3954 | Постерный доклад | Многоволновая оптическая переменность блазара s5 0716+714 |
| 4205 | Постерный доклад | Численные исследования химической эволюции протопланетных дисков: обработка событий в трехфазной модели |
| 4181 | Постерный доклад | Исследование механизмов формирования сложных органических молекул в протозвездных объектах |
| 3926 | Постерный доклад | Метанол в V645 Cyg |
| 4193 | Постерный доклад | ТЕХНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ КОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЯ СООРУЖЕНИЙ ПОВЫШЕНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ |
| 4185 | Постерный доклад | РАСЧЕТ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СЛОИСТЫХ СФЕРОИДАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ КОСМИЧЕСКИХ ПЫЛИНОК |
| 4201 | Постерный доклад | Оценка коэффициента атмосферной экстинкции по собственным наблюдениям в Коуровской АО |
| 4192 | Постерный доклад | АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОМПЛЕКСА НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ДЕФОРМАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ, ВЫПОЛНЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ |
| 4203 | Постерный доклад | Оценка и сравнение физических параметров, полученных по двум методам на основе наблюдений линий метанола в плотных сгустках молекулярного газа |
| 3928 | Постерный доклад | Моделирование химической эволюции на гетерогенной поверхности пылевой частицы |
| 4203 | Постерный доклад | Оценка и сравнение физических параметров, полученных по двум методам на основе наблюдений линий метанола в плотных сгустках молекулярного газа |
| 3954 | Постерный доклад | Многоволновая оптическая переменность блазара s5 0716+714 |
| 4046 | Постерный доклад | Оценка возраста семейства астероидов Iochroma |
| 4040 | Постерный доклад | Поиск новых возможных членов молодых семейств астероидов |
| 3942 | Студенческий конкурсный доклад | Моделирование доли дейтерия в области образования звезд малых масс L1688 |
| 4067 | Студенческий конкурсный доклад | Оценки лучевых скоростей рассеянных скоплений с использованием метода точки схождения |
| 4140 | Студенческий конкурсный доклад | химические реакции некоторых нитрилов с метиновым радикалом в разреженных молекулярных облаках и атмосферах планет |
| 4226 | Студенческий конкурсный доклад | Распределение числа падений метеоритов и болидов по поверхности Земли |
| 4230 | Студенческий конкурсный доклад | Константы скоростей ион-молекулярных и атом-молекулярных химических реакций с участием возбуждённых состояний молекулярного водорода |
| 4015 | Студенческий конкурсный доклад | Дисперсия скоростей звезд рассеянного скопления NGC 2571 |
| 4069 | Студенческий конкурсный доклад | Влияние законов рождения двойных звезд по отношению масс компонент на их положение на диаграмме цвет-звездная величина |
| 4043 | Студенческий конкурсный доклад | Сравнение влияния неопределенностей скоростей химических реакций в астрохимических базах данных разных поколений на результаты моделирования |
| 4159 | Студенческий конкурсный доклад | Пульсарный тайминг. Обработка наблюдательных данных |
| 3993 | Студенческий конкурсный доклад | Молекулы вокруг V645 Cyg |
| 4020 | Студенческий конкурсный доклад | Спиральная структура Галактики по новейшим данным о рассеянных звездных скоплениях |
| 4001 | Студенческий конкурсный доклад | РАДИОИСТОЧНИКИ С БОЛЬШИМ ИЗМЕНЕНИЕМ ВИДИМЫХ КООРДИНАТ |
| 4012 | Студенческий конкурсный доклад | ЛОКАЛИЗАЦИЯ ВСПЫШЕЧНОГО ИСТОЧНИКА ДЛЯ СОБЫТИЯ SOL2022-02-03T04:21UT ПО НАБЛЮДЕНИЯМ СРГ В ДИАПАЗОНЕ 5.8-12 ГГЦ |
| 4066 | Студенческий конкурсный доклад | Определение размеров рассеянных звездных скоплений посредством анализа их профилей плотности |
| 4021 | Студенческий конкурсный доклад | Анализ радиусов коротации в спиралях галактик |
| 3956 | Студенческий конкурсный доклад | Линии изотопологов CO как наблюдательные индикаторы прошедших вспышек фуоров |
| 4133 | Студенческий конкурсный доклад | ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИЙ РАДИКАЛЬНОГО ЗАМЕЩЕНИЯ В НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СРЕДЕ |
| 4016 | Студенческий конкурсный доклад | СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МГД МОДЕЛИРОВАНИЯ ОСТАТКОВ СВЕРХНОВЫХ В ОПТИЧЕСКОМ ДИАПАЗОНЕ |
| 4161 | Студенческий конкурсный доклад | Лабораторное получение ИК-спектров сравнения для анализа молекулярного состава льда в регионах образования звезд и планет |
| 3986 | Студенческий конкурсный доклад | Векторные Гауссовы процессы и их использование для моделирования кривых блеска сверхновых |
| 3967 | Студенческий конкурсный доклад | СТРУКТУРА АККРЕЦИОННОГО ДИСКА С ПРОНИКАЮЩИМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ НЕЙТРОННОЙ ЗВЕЗДЫ |
| 4054 | Студенческий конкурсный доклад | Ограничение моделей гравитации на масштабах скоплений галактик |
| 4075 | Студенческий конкурсный доклад | Определение возраста низкометалличных звезд вблизи солнца |
| 4226 | Студенческий конкурсный доклад | Распределение числа падений метеоритов и болидов по поверхности Земли |
| 4030 | Студенческий конкурсный доклад | Поиск быстрых звездных вспышек в данных The Zwicky Transient Facility DR8 |
| 3981 | Студенческий конкурсный доклад | Неразрешенные двойные и кратные звезды в рассеянных звездных скоплениях |
| 3994 | Студенческий конкурсный доклад | Черные дыры, странствующие в Млечном Пути |
| 4057 | Студенческий конкурсный доклад | Сравнительный анализ методов численного интегрирования Гаусс-Эверхарта и Lobbie |
| 4022 | Студенческий конкурсный доклад | Вековая эволюция бара в пространстве переменных действия |
| 4001 | Студенческий конкурсный доклад | РАДИОИСТОЧНИКИ С БОЛЬШИМ ИЗМЕНЕНИЕМ ВИДИМЫХ КООРДИНАТ |
| 4223 | Студенческий конкурсный доклад | Магнито-вращательная эволюция одиночных нейтронных звезд |
| 4166 | Студенческий конкурсный доклад | Повторяющиеся паттерны в кривых гамма-излучения ярчайших блазаров по данным Fermi-LAT |
| 4002 | Студенческий конкурсный доклад | Оценка масс видимых с ребра галактик по кинематике их спутников |
| 4112 | Студенческий конкурсный доклад | Применение машинного обучения в анализе результатов астрохимического моделирования |
| 4126 | Студенческий конкурсный доклад | Исследование свойств туманностей быстролетящих пульсаров |
| 4057 | Студенческий конкурсный доклад | Сравнительный анализ методов численного интегрирования Гаусса-Эверхарта и Lobbie |
| 3943 | Студенческий конкурсный доклад | Наблюдение транзитов экзопланет в Коуровской обсерватории |
| 3960 | Студенческий конкурсный доклад | клад неразрешенных двойных звезд в дисперсию лучевых скоростей скопления |
| 4127 | Студенческий конкурсный доклад | Изучение времени роста акустических возмущений в ОФД Orion Bar |
| 4131 | Студенческий конкурсный доклад | Определение ошибки массы звезд, полученной фотометрическим способом |
| 4092 | Студенческий конкурсный доклад | Акустические свойства черных дыр |
| 4065 | Студенческий конкурсный доклад | Гравитационные неустойчивости и волновые возмущения в статических самогравитирующих средах |
| 4020 | Студенческий конкурсный доклад | Спиральная структура Галактики по новейшим данным о рассеянных звездных скоплениях |
| 3987 | Студенческий конкурсный доклад | Времяпролетный масс-спектрометр для изучения криогенных поверхностных реакций в межзвездной среде |
| 4015 | Студенческий конкурсный доклад | Дисперсия скоростей звезд рассеянного скопления NGC 2571 |
| 4118 | Студенческий конкурсный доклад | . Анализ пятенной активности FR Cnc по многолетним фотометрическим наблюдениям |
| 3987 | Студенческий конкурсный доклад | времяпролетный масс-спектрометр для изучения криогенных поверхностных реакций в межзвездной среде |
| 4099 | Студенческий конкурсный доклад | КИНЕМАТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДИСКА ГАЛАКТИКИ ПО ДАННЫМ О РАССЕЯННЫХ ЗВЁЗДНЫХ СКОПЛЕНИЯХ |
| 4027 | Студенческий конкурсный доклад | Декомпозиция галактик с учётом спирального узора как отдельного компонента |
| 3991 | Студенческий конкурсный доклад | Моделирование рентгеновских вспышек при аккреции на нейтронные звёзды с наклонённой магнитной осью |
| 4010 | Устный доклад на присоединенном семинаре | Отношение масс компонент и эксцентриситет молодых спектрально-двойных звезд |
| 4188 | Устный доклад на присоединенном семинаре | Структура аккреционных и протопланетных молодых одиночных и двойных звезд |
| 3985 | Устный доклад на присоединенном семинаре | Роль меридиональной циркуляции в образовании классических Ве-звезд |
| 4056 | Устный доклад на присоединенном семинаре | Визуальные двойные звезды с известными орбитами в Gaia DR3 |
| 3935 | Устный доклад на присоединенном семинаре | Экстремально широкие "двойные звезды" |
| 3995 | Устный доклад на присоединенном семинаре | ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НОВОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО СТАТУСА UU~CAS |
| 3953 | Устный доклад на присоединенном семинаре | 60 лет рентгеновской астрономии: золотая эра для тесных двойных систем |
| 3941 | Устный доклад на присоединенном семинаре | Двойные звезды - эффективный инструмент изучения физики и эволюции звезд |
| 4011 | Устный доклад на присоединенном семинаре | Астрономия временных рядов: использование фотометрических обзоров в исследовании затменных двойных |
| 4036 | Устный доклад на присоединенном семинаре | Популяция двойных и кратных звезд в звездных скоплениях и в поле Галактики |
| 3953 | Устный доклад на присоединенном семинаре | 60 лет рентгеновской астрономии: золотая эра для тесных двойных систем |
| 4121 | Устный доклад на семинаре | Уравнения движения для возмущенной задачи двух тел |
| 3954 | Устный доклад на семинаре | Поиск неизвестных астероидов на телескопе "Синтез" |
| 3958 | Устный доклад на семинаре | Пылевые непрозрачности для расчета протопланетных дисков в FEOSAD |
| 4152 | Устный доклад на семинаре | Галактические межзвездные изотопы серы: радиальный градиент $^{32}$S$/$$^{34}$S |
| 3998 | Устный доклад на семинаре | Оптические метеорные наблюдения |
| 3935 | Устный доклад на семинаре | Об одном сценарии образования Луны |
| 4105 | Устный доклад на семинаре | Численная модель движения систем искусственных спутников Земли. Последняя версия |
| 4005 | Устный доклад на семинаре | Поиск ярких массивных звезд в галактике IC342 |
| 4207 | Устный доклад на семинаре | Исследование химического разнообразия и кинематики газа в области образования массивных звезд RCW 120 |
| 3940 | Устный доклад на семинаре | Исследование связи между атомарным и молекулярный газом в комплексах звездообразования галактики NGC3627 |
| 4013 | Устный доклад на семинаре | Особенности работы с детектором Hamamatsu ORCA-Quest qCMOS C15550-20UP и его применение в спекл-интерферометрии |
| 4029 | Устный доклад на семинаре | ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРОВ СУММАРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 48 ШАРОВЫХ СКОПЛЕНИЙ ГАЛАКТИКИ M31 |
| 4094 | Устный доклад на семинаре | Особенности долговременной пятенной активности переменных звезд поздних спектральных классов |
| 4011 | Устный доклад на семинаре | Разработка и описание нового каталога разрешенных спектроскопических двойных |
| 4188 | Устный доклад на семинаре | Магнитное поле аккреционных и протопланетных дисков |
| 4023 | Устный доклад на семинаре | Фундаментальные параметры Ар-звезд |
| 4023 | Устный доклад на семинаре | Фундаментальные параметры Ар-звезд |
| 4014 | Устный доклад на семинаре | Дейтерированные молекулы и температура в межзвездных облаках |
| 3995 | Устный доклад на семинаре | ИЗМЕНЕНИЕ БЛЕСКА И ЦВЕТА МОЛОДОЙ ПЕРЕМЕННОЙ ЗВЕЗДЫ V645~CYG ПО ДАННЫМ ДОЛГОВРЕМЕНЕННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ |
| 4080 | Устный доклад на семинаре | Исследование скоплений в области звездообразования G174+2.5 |
| 4076 | Устный доклад на семинаре | Исследование точности моделирования движения объектов пояса Койпера |
| 4173 | Устный доклад на семинаре | Поиск неоднородностей профилей яркости вторичных затмений в инфракрасном диапазоне при помощи моделирования корреляционного шума КА Spitzer |
| 4172 | Устный доклад на семинаре | Предварительный анализ динамической структуры околоземного космического пространства и распределения космического мусора с целью поиска орбит пригодных для утилизации ИСЗ |
| 4059 | Устный доклад на семинаре | Спектроскопия сверхгиганта HD 224055 в ассоциации CAS OB5 |
| 4208 | Устный доклад на семинаре | Магнитное торможение в коллапсирующих протозвездных облаках |
| 4080 | Устный доклад на семинаре | Исследование скоплений в области звездообразования G174+2.5 |
| 4101 | Устный доклад на семинаре | Дрейф компонент эмиссионных линий в спектре двойной звезды Be Хербига HD 200775 |
| 4245 | Устный доклад на семинаре | МГД моделирование эволюции молекулярных волокон |
| 3999 | Устный доклад на семинаре | Моделирование излучения докритического рентгеновского пульсара с сильным магнитным полем: учёт комптоновского рассеяния |
| 3966 | Устный доклад на семинаре | О возможности повышения разрешения изображений малых небесных тел при их радиолокационном зондировании широкополосными сигналами: трехмерная компьютерная модель астероида |
| 4018 | Устный доклад на семинаре | Затменные переменные в новых списках обозначений переменных звезд |
| 3982 | Устный доклад на семинаре | Зависимость темпа убыли населения АСЗ от орбитальных параметров |
| 4213 | Устный доклад на семинаре | Трёхмерное моделирование образования молекулярного водорода на поверхности межзвёздной пылевой частицы бессеточным методом Монте-Карло |
| 4139 | Устный доклад на семинаре | Моделирование поверхностных тепловых волн в двумерном приближении |
| 4076 | Устный доклад на семинаре | Исследование точности интегрирования астероидов пояса Койпера |
| 4218 | Устный доклад на семинаре | Оценка возможности обнаружения окиси азота на экзопланетах земного типа - с обсерваторией Спектр-УФ |
| 4010 | Устный доклад на семинаре | Отношение масс компонент и эксцентриситет молодых спектрально-двойных звезд |

