Объявлено о проведении 53-й конференции "Физика Космоса" 26 - 30 января 2026 г.
  Список докладов 2024
| Основной докладчик, представляющий работу на конференции | Вид доклада | Название доклада | 
|---|---|---|
| 4774 | Обзорная лекция | Определение средней орбиты метеорных потоков | 
| 4615 | Обзорная лекция | Тепловое и мазерное излучение молекул в плотных темных облаках | 
| 4650 | Обзорная лекция | Астрономические ежегодники | 
| 4572 | Обзорная лекция | Космические лучи как астрохимический фактор | 
| 4595 | Обзорная лекция | Галактики как открытые системы | 
| 4670 | Обзорная лекция | Диссипация поля и эффект Паркера в динамике вспышечного магнитного жгута на Солнце | 
| 4617 | Обзорная лекция | Радиоастрономия в многоволновой астрономии | 
| 4643 | Обзорная лекция | Лабораторная спектроскопия аналогов межзвёздных льдов с учётом новейших открытых данных с телескопа JWST. Проекты и перспективы научных исследований астрохимической лаборатории УрФУ | 
| 4662 | Обзорная лекция | Протозвездные джеты и истечения | 
| 4743 | Обзорная лекция | Численное моделирование Местной Вселенной | 
| 4619 | Обзорная лекция | Алгоритмы поиска и отождествления компонент исходно двойных звезд, разрушенных приливным полем СМЧД | 
| 4695 | Постерный доклад | Оптимизация рабочего процесса обработки экспериментальных данных в Научной лаборатории астрохимических исследований УрФУ | 
| 4565 | Постерный доклад | Оценка расстояния до ближайшего соседа на поверхности пылевой частицы | 
| 4814 | Постерный доклад | Создание базы данных для анализа результатов наблюдений молекул в областях звездообразования | 
| 4599 | Постерный доклад | ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ТЕЛЕСКОПА ROBOPHOT КАО УРФУ | 
| 4584 | Постерный доклад | Сравнение доли дейтерия из наблюдений и астрохимической модели для холодных плотных ядер | 
| 4769 | Постерный доклад | Расширение функционала SED Fitter для моделей молодых звёздных объектов | 
| 4658 | Постерный доклад | Изучение спектров молекул в области звездообразования S255IR-SMA1 | 
| 4683 | Постерный доклад | Сравнение наблюдений магнитных полей солнечных пятен в КрАО и АО УрФУ в 24-м цикле активности Солнца | 
| 4735 | Постерный доклад | InSAR технологии в мониторинге деформаций гражданского строительства | 
| 4769 | Постерный доклад | РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛА SEDFITTER ДЛЯ МОДЕЛЕЙ МОЛОДЫХ ЗВЁЗДНЫХ ОБЪЕКТОВ | 
| 4742 | Студенческий конкурсный доклад | КОНСТАНТЫ СКОРОСТЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ ФТОРА С МОЛЕКУЛЯРНЫМ ВОДОРОДОМ В РАЗЛИЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ ПРОДУКТА И РЕАГЕНТА | 
| 4581 | Студенческий конкурсный доклад | Исследование молекулярного состава области образования массивных звезд S255IR | 
| 4631 | Студенческий конкурсный доклад | Модель обработки гравитационно-волнового сигнала по наблюдениям пульсарного тайминга | 
| 4591 | Студенческий конкурсный доклад | Свойства переменности блазаров в радиодиапазоне | 
| 4637 | Студенческий конкурсный доклад | Металличность красных гигантов в близких карликовых галактиках | 
| 4801 | Студенческий конкурсный доклад | Кинетика химической реакции цианоацетилена (HCCCN) с метиновым радикалом (CH) в атмосфере Титана | 
| 4705 | Студенческий конкурсный доклад | Стандартизация области лацертиды 3C 371 | 
| 4639 | Студенческий конкурсный доклад | Автоматизация телескопа RoboPhot Коуровской астрономической обсерватории | 
| 4796 | Студенческий конкурсный доклад | Влияние красной утечки светофильтров U и B на результаты фотометрии звезд поздних спектральных классов | 
| 4628 | Студенческий конкурсный доклад | Наиболее вероятные кандидаты в скопления галактик каталога PACT, найденные с помощью глубокого обучения в (суб)миллиметровом диапазоне | 
| 4740 | Студенческий конкурсный доклад | Распределение молодых спектрально-двойных звёзд по массам | 
| 4785 | Студенческий конкурсный доклад | МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА ДАННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ МИКРОВОЛНОВОГО АСТРОКЛИМАТА | 
| 4675 | Студенческий конкурсный доклад | Лабораторная методика получения многокомпонентных аналогов межзвездных льдов | 
| 4626 | Студенческий конкурсный доклад | Алгоритм обработки измерений блеска объектов ГСО и его применение | 
| 4661 | Студенческий конкурсный доклад | О возможном происхождении субструктур, наблюдаемых в ОФД Orion Bar | 
| 4714 | Студенческий конкурсный доклад | Исследование смещений базовых ГНСС-станций на Урале в 2022-2023 годах | 
| 4752 | Студенческий конкурсный доклад | Анализ вращений в кривых оптической поляризации блазаров методом кросс-корреляции | 
| 4624 | Студенческий конкурсный доклад | Активные ядра галактик со значимыми РСДБ-Gaia сдвигами и их оптическая поляризация | 
| 4646 | Студенческий конкурсный доклад | КИНЕМАТИКА ДИСКА ГАЛАКТИКИ ПО ДАННЫМ О РАССЕЯННЫХ СКОПЛЕНИЯХ КАТАЛОГА GAIA | 
| 4600 | Студенческий конкурсный доклад | Анализ изменения геометрии джетов активных галактик на парсековых масштабах | 
| 4575 | Студенческий конкурсный доклад | ИССЛЕДОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ВСПЫШКИ SOL2023-07-12 М7.2 С ПРЕРВАННОЙ ЭРУПЦИЕЙ | 
| 4714 | Студенческий конкурсный доклад | Исследование смещений базовых ГНСС-станций на Урале в 2022-2023 годах | 
| 4603 | Студенческий конкурсный доклад | КАТАЛОГ СОБСТВЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ ВНЕГАЛАКТИЧЕСКИХ РАДИОИСТОЧНИКОВ | 
| 4697 | Студенческий конкурсный доклад | Физические условия в ядрах L1287 и G268.42-0.85, определенные при помощи ускоренного интерполяцией метода марковских цепей Монте-Карло | 
| 4604 | Студенческий конкурсный доклад | Межзвездное поглощение и поляризация в направлении глобулы CB54 | 
| 4676 | Студенческий конкурсный доклад | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАЗМЫ И УСКОРЕННЫХ ЧАСТИЦ В СОЛНЕЧНЫХ ВСПЫШКАХ МЕТОДОМ ФИТИРОВАНИЯ | 
| 4594 | Студенческий конкурсный доклад | Возможности ускорения расчета оптических свойств космических частиц, моделируемых слоистыми сфероидами | 
| 4638 | Студенческий конкурсный доклад | Эффект Ярковского в динамике астероида (99942) Апофис при сближении с Землей в 2029 году | 
| 4580 | Студенческий устный доклад на семинаре | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ И ПОЗИЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ СПЕКТРОГРАФОВ ФОКУСА НЭСМИТ-2 БТА | 
| 4580 | Студенческий устный доклад на семинаре | ОПТИМИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ НАБЛЮДЕНИЙ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ЛУЧЕВЫХ СКОРОСТЕЙ КРОСС-КОРРЕЛЯЦИОННЫМ МЕТОДОМ | 
| 4674 | Устный доклад на семинаре | Силы полос поглощения HCN в астрономических средах | 
| 4645 | Устный доклад на семинаре | ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС IMPROVEMENT2.0 ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОРБИТ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ С УЧЕТОМ ИХ ВЗАИМНЫХ СБЛИЖЕНИЙ, ДЕЙСТВИЯ НЕГРАВИТАЦИОННЫХ УСКОРЕНИЙ И ИМПУЛЬСОВ ПО ПОЗИЦИОННЫМ И РАДИОЛОКАЦИОННЫМ НАБЛЮДЕНИЯМ | 
| 4692 | Устный доклад на семинаре | Ранние наблюдения сверхновой SN 2023ixf в галактике M101 | 
| 4601 | Устный доклад на семинаре | Исследование азимутально усреднённых профилей поверхностной яркости спиральных рукавов при помощи декомпозиции | 
| 4793 | Устный доклад на семинаре | ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ 1-АЦЕНАФТИЛА И МОЛЕКУЛЯРНОГО КИСЛОРОДА | 
| 4570 | Устный доклад на семинаре | дореволюционная астрономия в Петербургском Университете | 
| 4766 | Устный доклад на семинаре | Выброс пыли в плазменную оболочку вблизи поверхности активных астероидов | 
| 4570 | Устный доклад на семинаре | Дореволюционная астрономия в Петербургском Университете | 
| 4607 | Устный доклад на семинаре | К динамике метеороидных потоков, образующихся при столкновениях АСЗ | 
| 4736 | Устный доклад на семинаре | МОНИТОРИНГ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ | 
| 4592 | Устный доклад на семинаре | Неразрешенные двойные системы с белыми карликами в рассеянных скоплениях | 
| 4698 | Устный доклад на семинаре | Методы прогнозирования параметров вращения Земли в ИПА РАН | 
| 4657 | Устный доклад на семинаре | Определение углов нутации на основании обработки часовых РСДБ наблюдений | 
| 4748 | Устный доклад на семинаре | Моделирование ветра LBV-кандидата в NGC4736 | 
| 4730 | Устный доклад на семинаре | Исследование неоднородностей профилей яркости вторичных затмений в инфракрасном диапазоне при помощи моделирования неравномерной чувствительности пикселей Spitzer | 
| 4633 | Устный доклад на семинаре | Особенности отбраковки позиционных и фотометрических измерений при определении динамических параметров объектов космического мусора | 
| 4679 | Устный доклад на семинаре | Изучение скоплений в области звездообразования G192+0.0 | 
| 4655 | Устный доклад на семинаре | Поиск ярких массивных звезд в галактике NGC6946 | 
| 4606 | Устный доклад на семинаре | Влияние вспышек на наличие гальки в FEOSAD | 
| 4723 | Устный доклад на семинаре | Анализ кинематики и устойчивости в областях образования звезд большой массы | 
| 4612 | Устный доклад на семинаре | Пыль и газ галактики NGC 628 | 
| 4691 | Устный доклад на семинаре | УЧЕТ ВЛИЯНИЯ ЭФФЕКТА ПРОЕКЦИИ НА ОТБОР ЗВЕЗД СКОПЛЕНИЙ ПО СОБСТВЕННЫМ ДВИЖЕНИЯМ | 
| 4593 | Устный доклад на семинаре | ИК излучение молодых звездных объектов, связанных с метанольными мазерами II класса | 
| 4616 | Устный доклад на семинаре | Исследование вращений позиционного угла поляризации блазара OJ 287 | 
| 4673 | Устный доклад на семинаре | Построение осредненного гамильтониана восьмипланетной задачи | 
| 4758 | Устный доклад на семинаре | Определение двухмерного контура астероида по его световой кривой | 
| 4592 | Устный доклад на семинаре | Неразрешенные двойные системы с белыми карликами в рассеянных скоплениях | 
| 4756 | Устный доклад на семинаре | ЧИСЛЕННОЕ МГД-МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ВОЛОКОН | 
| 4590 | Устный доклад на семинаре | Изменение профиля синего крыла линии Ha молодой переменной звезды V645 Cyg | 
| 4765 | Устный доклад на семинаре | Наблюдательные проявления протопланетных дисков с остаточным магнитным полем | 
| 4668 | Устный доклад на семинаре | Точность методов оценки возраста пар транснептуновых объектов на близких орбитах | 
| 4781 | Устный доклад на семинаре | Плотные ядра с признаками сжатия в обзоре MALT90 | 

